Liste de prix de la viande de wapiti

 

Voici comment le tableau fonctionne: le nom de la coupe apparaît dans la première colonne, puis le prix au kilogramme dans la deuxième. Nous vendons notre viande de wapiti en paquets de moins d’un kilogramme, et le poids des paquets peut varier légèrement. Vous trouvez donc le poids moyen d’un paquet dans la troisième colonne, puis le prix moyen dans la dernière.

Si vous faites préparer une commande par courriel, indiquez le nombre de paquets désirés, et assurez-vous de nous laisser un numéro de téléphone pour que nous puissions vous rejoindre en cas de besoin.

Item Price per Kg Package Size Price of Package
Steak de filet mignon ¾" 82,55 0,100 8,26
Steak de contre-filet ¾" 61,49 0,130 7,99
Steak de faux-filet ¾" 61,49 0,140 8,61
Médaillons 57,52 0,140 8,05
Bifteck d’aloyau (T-bone) 52,80 0,245 12,94
Steak de surlonge 48,23 0,140 6,75
Rosbif de surlonge 47,00 1,150 54,05
Cubes à brochette 43,96 0,400 17,59
Fondue chinoise 48,91 0,200 9,78
Pepperoni tranché pour pizza, 4" 42,27 0,300 12,68
Wapiti fumé (smoked meat) 47,61 0,150 7,14
Steak de ronde 39,90 0,200 7,98
Saucisses (sans gluten):
   Beaupré (sans gluten) 35,62 0,160 5,70
   Fines Herbes (sans gluten) 35,62 0,178 6,34
   Fromage & Bacon (sans gluten) 35,62 0,230 8,19
   Gibier (sans gluten) 35,62 0,180 6,41
   Italienne douce (sans gluten) 35,62 0,172 6,13
   Merguez (sans gluten) 35,62 0,176 6,27
Cubes à mijoter 24,79 0,500 12,40
Wapiti haché extra maigre 23,25 0,500 11,62
Côtes levées 20,28 0,508 10,30
Foie de wapiti 25,41 0,355 9,02
Osso bucco 24,49 0,291 7,13
Saucisse tomate basilic (sans gluten) 35,62 0,192 6,84
Lanières de wapiti pour raclette 36,24 0,400 14,49

Pour commander de la viande de wapiti